New Ford Explorer for Sale in Wallaceburg
| Price: | $74,480 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 1FMWK8GC9TGA04252 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA04252 |
| City: | Wallaceburg |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1FMUK8KH2TGA32324 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA32324 |
| City: | Wallaceburg |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1FMUK8DH5TGA03445 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA03445 |
| City: | Wallaceburg |
| Price: | $73,630 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1FMWK8GC0TGA04771 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA04771 |
| City: | Wallaceburg |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1FMUK8HH5TGA76860 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA76860 |
| City: | Wallaceburg |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1FMUK8HH2TGA77948 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA77948 |
| City: | Wallaceburg |
| Price: | $73,880 |
Price does not include taxes and licensing fees.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1FMWK8GC3TGA82641 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA82641 |
| City: | Wallaceburg |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.3L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 1FMUK8KH2TGA83192 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | TGA83192 |
| City: | Wallaceburg |
Loading More Vehicles ...






